ADO Air 20 vs Brompton Electric C-Line
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la ADO Air 20.
| ADO Air 20 | Brompton Electric C-Line | |
|---|---|---|
| Batería | 346 Wh | 345 Wh |
| Peso | 18 kg | 17.4 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W · 24 Nm |
| Catálogo | 100 km | 90 km |
| Autonomía real | ~58-74 km | ~35-60 km |
| Precio | 1199 € | 3450 € |
Fichas completas con fuentes: ADO Air 20 · Brompton Electric C-Line