← Inicio

Datos con fuente

Patines eléctricos

Donde más se infla la autonomía: anuncian 35-70 km y la realidad ronda los 20-50.

ModeloBateríaCatálogoRealCumplePrecio
Segway Ninebot Max G2 E 551 Wh 70 km ~41-50 km 65% 800 €
Smartgyro Rockway 600 Wh 45 km ~45-48 km 103% 679 €
Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 460 Wh 55 km ~40-45 km 77% 799 €
Xiaomi Electric Scooter 5 477 Wh 60 km ~30-40 km 58% 369 €
Segway Ninebot F2 Pro E 460 Wh 55 km ~33-38 km 65% 599 €
Cecotec Bongo Serie Z 480 Wh 45 km ~25-30 km 61% 349 €
Navee V40i Pro 275 Wh 40 km ~21-30 km 64% 449 €
Xiaomi Electric Scooter 4 275 Wh 35 km ~20-25 km 64% 299 €
Xiaomi Mi Scooter Pro 2 474 Wh 45 km ~20-25 km 50% 399 €
Segway Ninebot E2 Plus E 220 Wh 25 km ~17-22 km 78% 249 €
Cecotec Bongo Serie A 270 Wh 25 km ~15-20 km 70% 299 €
Pure Advance 342 Wh 40 km sin datos 899 €

Rankings

Comparativas cara a cara

¿Prefieres elegir tú? Usa el comparador interactivo.

66 comparativas generadas automáticamente para esta categoría.