Datos con fuente
Bicis eléctricas plegables
El catálogo promete 100-130 km. Lo que reportan propietarios y reseñas: casi siempre la mitad.
| Modelo | Batería | Catálogo | Real | Cumple | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Tern Vektron S10 | 400 Wh | 106 km | ~48-97 km | 68% | 4155 € |
| Fiido X | 417 Wh | 130 km | ~60-90 km | 58% | 1499 € |
| ADO Air 20 | 346 Wh | 100 km | ~58-74 km | 66% | 1199 € |
| Moma Bikes E-20 PRO | 624 Wh | 120 km | ~60-70 km | 54% | 1099 € |
| Legend Siena | 470 Wh | 90 km | ~50-70 km | 67% | 1499 € |
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | 504 Wh | 100 km | ~48-64 km | 56% | 1924 € |
| Brompton Electric C-Line | 345 Wh | 90 km | ~35-60 km | 53% | 3450 € |
| Engwe P20 | 345 Wh | 100 km | ~41-50 km | 46% | 999 € |
| Fiido D11 | 418 Wh | 100 km | ~30-40 km | 35% | 999 € |
| Eovolt City 16" | 230 Wh | 50 km | sin datos | — | 1309 € |
| Decathlon Btwin Tilt 500 E | 187 Wh | 35 km | sin datos | — | 699 € |
Rankings
- Bicis eléctricas plegables autonomía real, de más a menos
- Bicis eléctricas plegables peso, de más ligero a más pesado
- Bicis eléctricas plegables precio, de más barato a más caro
Comparativas cara a cara
¿Prefieres elegir tú? Usa el comparador interactivo.
- Fiido X vs ADO Air 20
- Fiido X vs Tern Vektron S10
- Fiido X vs Eovolt Afternoon (504 Wh)
- Fiido X vs Brompton Electric C-Line
- Fiido X vs Moma Bikes E-20 PRO
- Fiido X vs Engwe P20
- Fiido X vs Fiido D11
- Fiido X vs Legend Siena
- Fiido X vs Eovolt City 16"
- Fiido X vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
55 comparativas generadas automáticamente para esta categoría.