ADO Air 20 vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la ADO Air 20.
| ADO Air 20 | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 346 Wh | 187 Wh |
| Peso | 18 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 100 km | 35 km |
| Autonomía real | ~58-74 km | sin datos |
| Precio | 1199 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: ADO Air 20 · Decathlon Btwin Tilt 500 E