ADO Air 20 vs Engwe P20
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la ADO Air 20.
| ADO Air 20 | Engwe P20 | |
|---|---|---|
| Batería | 346 Wh | 345 Wh |
| Peso | 18 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W · 42 Nm |
| Catálogo | 100 km | 100 km |
| Autonomía real | ~58-74 km | ~41-50 km |
| Precio | 1199 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: ADO Air 20 · Engwe P20