ADO Air 20 vs Eovolt Afternoon (504 Wh)
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la ADO Air 20.
| ADO Air 20 | Eovolt Afternoon (504 Wh) | |
|---|---|---|
| Batería | 346 Wh | 504 Wh |
| Peso | 18 kg | 20.9 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W · 40 Nm |
| Catálogo | 100 km | 100 km |
| Autonomía real | ~58-74 km | ~48-64 km |
| Precio | 1199 € | 1924 € |
Fichas completas con fuentes: ADO Air 20 · Eovolt Afternoon (504 Wh)