ADO Air 20 vs Eovolt City 16"
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la ADO Air 20.
| ADO Air 20 | Eovolt City 16" | |
|---|---|---|
| Batería | 346 Wh | 230 Wh |
| Peso | 18 kg | 15.3 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W |
| Catálogo | 100 km | 50 km |
| Autonomía real | ~58-74 km | sin datos |
| Precio | 1199 € | 1309 € |
Fichas completas con fuentes: ADO Air 20 · Eovolt City 16"