ADO Air 20 vs Tern Vektron S10
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| ADO Air 20 | Tern Vektron S10 | |
|---|---|---|
| Batería | 346 Wh | 400 Wh |
| Peso | 18 kg | 22.1 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W · 65 Nm |
| Catálogo | 100 km | 106 km |
| Autonomía real | ~58-74 km | ~48-97 km |
| Precio | 1199 € | 4155 € |
Fichas completas con fuentes: ADO Air 20 · Tern Vektron S10