Brompton Electric C-Line vs Eovolt City 16"
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Brompton Electric C-Line.
| Brompton Electric C-Line | Eovolt City 16" | |
|---|---|---|
| Batería | 345 Wh | 230 Wh |
| Peso | 17.4 kg | 15.3 kg |
| Motor | 250 W · 24 Nm | 250 W |
| Catálogo | 90 km | 50 km |
| Autonomía real | ~35-60 km | sin datos |
| Precio | 3450 € | 1309 € |
Fichas completas con fuentes: Brompton Electric C-Line · Eovolt City 16"