Brompton Electric C-Line vs Fiido D11
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Brompton Electric C-Line.
| Brompton Electric C-Line | Fiido D11 | |
|---|---|---|
| Batería | 345 Wh | 418 Wh |
| Peso | 17.4 kg | 17 kg |
| Motor | 250 W · 24 Nm | 250 W |
| Catálogo | 90 km | 100 km |
| Autonomía real | ~35-60 km | ~30-40 km |
| Precio | 3450 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: Brompton Electric C-Line · Fiido D11