Brompton Electric C-Line vs Legend Siena
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Legend Siena.
| Brompton Electric C-Line | Legend Siena | |
|---|---|---|
| Batería | 345 Wh | 470 Wh |
| Peso | 17.4 kg | 21 kg |
| Motor | 250 W · 24 Nm | 250 W · 40 Nm |
| Catálogo | 90 km | 90 km |
| Autonomía real | ~35-60 km | ~50-70 km |
| Precio | 3450 € | 1499 € |
Fichas completas con fuentes: Brompton Electric C-Line · Legend Siena