Brompton Electric C-Line vs Moma Bikes E-20 PRO
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Moma Bikes E-20 PRO.
| Brompton Electric C-Line | Moma Bikes E-20 PRO | |
|---|---|---|
| Batería | 345 Wh | 624 Wh |
| Peso | 17.4 kg | 22.5 kg |
| Motor | 250 W · 24 Nm | 250 W · 55 Nm |
| Catálogo | 90 km | 120 km |
| Autonomía real | ~35-60 km | ~60-70 km |
| Precio | 3450 € | 1099 € |
Fichas completas con fuentes: Brompton Electric C-Line · Moma Bikes E-20 PRO