Engwe P20 vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Engwe P20.
| Engwe P20 | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 345 Wh | 187 Wh |
| Peso | 18.5 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 42 Nm | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 100 km | 35 km |
| Autonomía real | ~41-50 km | sin datos |
| Precio | 999 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: Engwe P20 · Decathlon Btwin Tilt 500 E