Eovolt Afternoon (504 Wh) vs Brompton Electric C-Line
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Eovolt Afternoon (504 Wh).
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | Brompton Electric C-Line | |
|---|---|---|
| Batería | 504 Wh | 345 Wh |
| Peso | 20.9 kg | 17.4 kg |
| Motor | 250 W · 40 Nm | 250 W · 24 Nm |
| Catálogo | 100 km | 90 km |
| Autonomía real | ~48-64 km | ~35-60 km |
| Precio | 1924 € | 3450 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt Afternoon (504 Wh) · Brompton Electric C-Line