Eovolt Afternoon (504 Wh) vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Eovolt Afternoon (504 Wh).
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 504 Wh | 187 Wh |
| Peso | 20.9 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 40 Nm | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 100 km | 35 km |
| Autonomía real | ~48-64 km | sin datos |
| Precio | 1924 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt Afternoon (504 Wh) · Decathlon Btwin Tilt 500 E