Eovolt Afternoon (504 Wh) vs Engwe P20
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Eovolt Afternoon (504 Wh).
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | Engwe P20 | |
|---|---|---|
| Batería | 504 Wh | 345 Wh |
| Peso | 20.9 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 40 Nm | 250 W · 42 Nm |
| Catálogo | 100 km | 100 km |
| Autonomía real | ~48-64 km | ~41-50 km |
| Precio | 1924 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt Afternoon (504 Wh) · Engwe P20