Eovolt Afternoon (504 Wh) vs Eovolt City 16"
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Eovolt Afternoon (504 Wh).
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | Eovolt City 16" | |
|---|---|---|
| Batería | 504 Wh | 230 Wh |
| Peso | 20.9 kg | 15.3 kg |
| Motor | 250 W · 40 Nm | 250 W |
| Catálogo | 100 km | 50 km |
| Autonomía real | ~48-64 km | sin datos |
| Precio | 1924 € | 1309 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt Afternoon (504 Wh) · Eovolt City 16"