Eovolt Afternoon (504 Wh) vs Fiido D11
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Eovolt Afternoon (504 Wh).
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | Fiido D11 | |
|---|---|---|
| Batería | 504 Wh | 418 Wh |
| Peso | 20.9 kg | 17 kg |
| Motor | 250 W · 40 Nm | 250 W |
| Catálogo | 100 km | 100 km |
| Autonomía real | ~48-64 km | ~30-40 km |
| Precio | 1924 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt Afternoon (504 Wh) · Fiido D11