Eovolt Afternoon (504 Wh) vs Moma Bikes E-20 PRO
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Moma Bikes E-20 PRO.
| Eovolt Afternoon (504 Wh) | Moma Bikes E-20 PRO | |
|---|---|---|
| Batería | 504 Wh | 624 Wh |
| Peso | 20.9 kg | 22.5 kg |
| Motor | 250 W · 40 Nm | 250 W · 55 Nm |
| Catálogo | 100 km | 120 km |
| Autonomía real | ~48-64 km | ~60-70 km |
| Precio | 1924 € | 1099 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt Afternoon (504 Wh) · Moma Bikes E-20 PRO