Eovolt City 16" vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
| Eovolt City 16" | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 230 Wh | 187 Wh |
| Peso | 15.3 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 50 km | 35 km |
| Autonomía real | sin datos | sin datos |
| Precio | 1309 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: Eovolt City 16" · Decathlon Btwin Tilt 500 E