Fiido D11 vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Fiido D11.
| Fiido D11 | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 418 Wh | 187 Wh |
| Peso | 17 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 100 km | 35 km |
| Autonomía real | ~30-40 km | sin datos |
| Precio | 999 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: Fiido D11 · Decathlon Btwin Tilt 500 E