Moma Bikes E-20 PRO vs Fiido D11
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Moma Bikes E-20 PRO.
| Moma Bikes E-20 PRO | Fiido D11 | |
|---|---|---|
| Batería | 624 Wh | 418 Wh |
| Peso | 22.5 kg | 17 kg |
| Motor | 250 W · 55 Nm | 250 W |
| Catálogo | 120 km | 100 km |
| Autonomía real | ~60-70 km | ~30-40 km |
| Precio | 1099 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: Moma Bikes E-20 PRO · Fiido D11