Segway Ninebot F2 Pro E vs Xiaomi Mi Scooter Pro 2
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Segway Ninebot F2 Pro E.
| Segway Ninebot F2 Pro E | Xiaomi Mi Scooter Pro 2 | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 474 Wh |
| Peso | 18.5 kg | 14.2 kg |
| Motor | 450 W | 300 W |
| Catálogo | 55 km | 45 km |
| Autonomía real | ~33-38 km | ~20-25 km |
| Precio | 599 € | 399 € |
Fichas completas con fuentes: Segway Ninebot F2 Pro E · Xiaomi Mi Scooter Pro 2