Segway Ninebot F2 Pro E vs Xiaomi Electric Scooter 4
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Segway Ninebot F2 Pro E.
| Segway Ninebot F2 Pro E | Xiaomi Electric Scooter 4 | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 275 Wh |
| Peso | 18.5 kg | 15 kg |
| Motor | 450 W | 300 W |
| Catálogo | 55 km | 35 km |
| Autonomía real | ~33-38 km | ~20-25 km |
| Precio | 599 € | 299 € |
Fichas completas con fuentes: Segway Ninebot F2 Pro E · Xiaomi Electric Scooter 4