Segway Ninebot Max G2 E vs Xiaomi Mi Scooter Pro 2
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Segway Ninebot Max G2 E.
| Segway Ninebot Max G2 E | Xiaomi Mi Scooter Pro 2 | |
|---|---|---|
| Batería | 551 Wh | 474 Wh |
| Peso | 24.3 kg | 14.2 kg |
| Motor | 450 W | 300 W |
| Catálogo | 70 km | 45 km |
| Autonomía real | ~41-50 km | ~20-25 km |
| Precio | 800 € | 399 € |
Fichas completas con fuentes: Segway Ninebot Max G2 E · Xiaomi Mi Scooter Pro 2