Segway Ninebot Max G2 E vs Xiaomi Electric Scooter 4
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Segway Ninebot Max G2 E.
| Segway Ninebot Max G2 E | Xiaomi Electric Scooter 4 | |
|---|---|---|
| Batería | 551 Wh | 275 Wh |
| Peso | 24.3 kg | 15 kg |
| Motor | 450 W | 300 W |
| Catálogo | 70 km | 35 km |
| Autonomía real | ~41-50 km | ~20-25 km |
| Precio | 800 € | 299 € |
Fichas completas con fuentes: Segway Ninebot Max G2 E · Xiaomi Electric Scooter 4