Tern Vektron S10 vs Brompton Electric C-Line
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Brompton Electric C-Line | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 345 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 17.4 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W · 24 Nm |
| Catálogo | 106 km | 90 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | ~35-60 km |
| Precio | 4155 € | 3450 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Brompton Electric C-Line