Tern Vektron S10 vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 187 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 106 km | 35 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | sin datos |
| Precio | 4155 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Decathlon Btwin Tilt 500 E