Tern Vektron S10 vs Engwe P20
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Engwe P20 | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 345 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W · 42 Nm |
| Catálogo | 106 km | 100 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | ~41-50 km |
| Precio | 4155 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Engwe P20