Tern Vektron S10 vs Eovolt Afternoon (504 Wh)
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Eovolt Afternoon (504 Wh) | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 504 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 20.9 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W · 40 Nm |
| Catálogo | 106 km | 100 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | ~48-64 km |
| Precio | 4155 € | 1924 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Eovolt Afternoon (504 Wh)