Tern Vektron S10 vs Eovolt City 16"
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Eovolt City 16" | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 230 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 15.3 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W |
| Catálogo | 106 km | 50 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | sin datos |
| Precio | 4155 € | 1309 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Eovolt City 16"