Tern Vektron S10 vs Fiido D11
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Fiido D11 | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 418 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 17 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W |
| Catálogo | 106 km | 100 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | ~30-40 km |
| Precio | 4155 € | 999 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Fiido D11