Tern Vektron S10 vs Legend Siena
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Tern Vektron S10 | Legend Siena | |
|---|---|---|
| Batería | 400 Wh | 470 Wh |
| Peso | 22.1 kg | 21 kg |
| Motor | 250 W · 65 Nm | 250 W · 40 Nm |
| Catálogo | 106 km | 90 km |
| Autonomía real | ~48-97 km | ~50-70 km |
| Precio | 4155 € | 1499 € |
Fichas completas con fuentes: Tern Vektron S10 · Legend Siena