Xiaomi Mi Scooter Pro 2 vs Cecotec Bongo Serie Z
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Cecotec Bongo Serie Z.
| Xiaomi Mi Scooter Pro 2 | Cecotec Bongo Serie Z | |
|---|---|---|
| Batería | 474 Wh | 480 Wh |
| Peso | 14.2 kg | 28 kg |
| Motor | 300 W | 500 W |
| Catálogo | 45 km | 45 km |
| Autonomía real | ~20-25 km | ~25-30 km |
| Precio | 399 € | 349 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Mi Scooter Pro 2 · Cecotec Bongo Serie Z