Xiaomi Electric Scooter 4 vs Cecotec Bongo Serie Z
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Cecotec Bongo Serie Z.
| Xiaomi Electric Scooter 4 | Cecotec Bongo Serie Z | |
|---|---|---|
| Batería | 275 Wh | 480 Wh |
| Peso | 15 kg | 28 kg |
| Motor | 300 W | 500 W |
| Catálogo | 35 km | 45 km |
| Autonomía real | ~20-25 km | ~25-30 km |
| Precio | 299 € | 349 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 · Cecotec Bongo Serie Z