Xiaomi Electric Scooter 4 vs Xiaomi Mi Scooter Pro 2
¿Cuál aguanta más de verdad?
| Xiaomi Electric Scooter 4 | Xiaomi Mi Scooter Pro 2 | |
|---|---|---|
| Batería | 275 Wh | 474 Wh |
| Peso | 15 kg | 14.2 kg |
| Motor | 300 W | 300 W |
| Catálogo | 35 km | 45 km |
| Autonomía real | ~20-25 km | ~20-25 km |
| Precio | 299 € | 399 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 · Xiaomi Mi Scooter Pro 2