Estudio sobre 23 modelos con datos reales
El informe de la autonomía real
Cogimos 23 bicis y patines eléctricos, comparamos la autonomía que anuncia cada fabricante con la que reportan reseñas y propietarios, y salió esto.
64%
es lo que de media cumplen los fabricantes de la autonomía que prometen. Dicho de otro modo:
inflan la cifra un 36% de media.
Por categoría
Los que más inflan
Prometen mucho y cumplen poco. Aquí es donde más te la cuelan.
| Modelo | Catálogo | Real | Cumple |
|---|---|---|---|
| Fiido D11 | 100 km | ~30-40 km | 35% |
| Himo Z20 Max | 80 km | ~23-40 km | 39% |
| Engwe P20 | 100 km | ~41-50 km | 46% |
| Xiaomi Mi Scooter Pro 2 | 45 km | ~20-25 km | 50% |
| Brompton Electric C-Line | 90 km | ~35-60 km | 53% |
Los que sí cumplen
No todo es humo: estos dan lo que prometen (o más). Que cada cual saque conclusiones.
| Modelo | Catálogo | Real | Cumple |
|---|---|---|---|
| Smartgyro Rockway | 45 km | ~45-48 km | 103% |
| Engwe T14 | 42 km | ~35-47 km | 98% |
| Segway Ninebot E2 Plus E | 25 km | ~17-22 km | 78% |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | 55 km | ~40-45 km | 77% |
| Cecotec Bongo Serie A | 25 km | ~15-20 km | 70% |
Las cifras "reales" son estimaciones a partir de reportes publicados (reseñas y propietarios), no mediciones propias
de laboratorio. Cada modelo enlaza sus fuentes. Más sobre el método en cómo lo hacemos.