Fiido X vs Decathlon Btwin Tilt 500 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Fiido X.
| Fiido X | Decathlon Btwin Tilt 500 E | |
|---|---|---|
| Batería | 417 Wh | 187 Wh |
| Peso | 19.8 kg | 18.5 kg |
| Motor | 250 W · 32 Nm | 250 W · 26 Nm |
| Catálogo | 130 km | 35 km |
| Autonomía real | ~60-90 km | sin datos |
| Precio | 1499 € | 699 € |
Fichas completas con fuentes: Fiido X · Decathlon Btwin Tilt 500 E