Fiido X vs Eovolt Afternoon (504 Wh)
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Fiido X.
| Fiido X | Eovolt Afternoon (504 Wh) | |
|---|---|---|
| Batería | 417 Wh | 504 Wh |
| Peso | 19.8 kg | 20.9 kg |
| Motor | 250 W · 32 Nm | 250 W · 40 Nm |
| Catálogo | 130 km | 100 km |
| Autonomía real | ~60-90 km | ~48-64 km |
| Precio | 1499 € | 1924 € |
Fichas completas con fuentes: Fiido X · Eovolt Afternoon (504 Wh)