Fiido X vs Tern Vektron S10
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Tern Vektron S10.
| Fiido X | Tern Vektron S10 | |
|---|---|---|
| Batería | 417 Wh | 400 Wh |
| Peso | 19.8 kg | 22.1 kg |
| Motor | 250 W · 32 Nm | 250 W · 65 Nm |
| Catálogo | 130 km | 106 km |
| Autonomía real | ~60-90 km | ~48-97 km |
| Precio | 1499 € | 4155 € |
Fichas completas con fuentes: Fiido X · Tern Vektron S10