Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Cecotec Bongo Serie Z
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Cecotec Bongo Serie Z | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 480 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 28 kg |
| Motor | 350 W | 500 W |
| Catálogo | 55 km | 45 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~25-30 km |
| Precio | 799 € | 349 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Cecotec Bongo Serie Z