Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Navee V40i Pro
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Navee V40i Pro | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 275 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 17.7 kg |
| Motor | 350 W | 350 W |
| Catálogo | 55 km | 40 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~21-30 km |
| Precio | 799 € | 449 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Navee V40i Pro