Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Segway Ninebot F2 Pro E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Segway Ninebot F2 Pro E | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 460 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 18.5 kg |
| Motor | 350 W | 450 W |
| Catálogo | 55 km | 55 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~33-38 km |
| Precio | 799 € | 599 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Segway Ninebot F2 Pro E