Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Segway Ninebot Max G2 E
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Segway Ninebot Max G2 E.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Segway Ninebot Max G2 E | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 551 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 24.3 kg |
| Motor | 350 W | 450 W |
| Catálogo | 55 km | 70 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~41-50 km |
| Precio | 799 € | 800 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Segway Ninebot Max G2 E