Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Xiaomi Mi Scooter Pro 2
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Xiaomi Mi Scooter Pro 2 | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 474 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 14.2 kg |
| Motor | 350 W | 300 W |
| Catálogo | 55 km | 45 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~20-25 km |
| Precio | 799 € | 399 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Xiaomi Mi Scooter Pro 2