Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 4
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Xiaomi Electric Scooter 4 | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 275 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 15 kg |
| Motor | 350 W | 300 W |
| Catálogo | 55 km | 35 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~20-25 km |
| Precio | 799 € | 299 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Xiaomi Electric Scooter 4