Xiaomi Electric Scooter 4 Pro vs Xiaomi Electric Scooter 5
¿Cuál aguanta más de verdad?
Por autonomía real reportada, gana la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro.
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | Xiaomi Electric Scooter 5 | |
|---|---|---|
| Batería | 460 Wh | 477 Wh |
| Peso | 16.5 kg | 20.1 kg |
| Motor | 350 W | 350 W |
| Catálogo | 55 km | 60 km |
| Autonomía real | ~40-45 km | ~30-40 km |
| Precio | 799 € | 369 € |
Fichas completas con fuentes: Xiaomi Electric Scooter 4 Pro · Xiaomi Electric Scooter 5